Wikifolio | Wikifolio | Wikifolio | Wikifolio | |
Name | Basis mit Chance | Top Fonds-Werte und ETF Werte | DAX-Werte mit Absicherung | Leitindex Long Short |
Status | emittiert | in Emission | wf14d00f29 | wfhdl00001 |
Stand | Monatsende | Monatsende | Monatsende | Monatsende |
Januar | 127,65 | 110,01 | 77,15 | 40,79 |
Februar | 125,01 | 108,44 | 76,99 | 42,83 |
März | 123,86 | 125,01 | 77,52 | 41,32 |
April | 121,13 | 121,13 | 77,13 | 38,66 |
Mai | 121,25 | 120,66 | 74,19 | 32,40 |
Juni | 113,60 | 73,40 | 37,97 | |
Juli | 118,51 | 72,91 | 33,90 | |
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember |